V neděli dopoledne jsme absolvovali intervalový trénink na okruhu 2,7 km a odpoledne vytrvalostní trénink.
| Výsledky int. tréninku: | I. | II. | III. | IV. |
| Petr Horvát | 9:07 | 9:06 | 9:14 | 9:17 |
| Pavel Klaška | 9:21 | 8:52 | 9:12 | 9:16 |
| Václav Šňupárek | 8:45 | 8:50 | 8:45 | x |
| Vojta Neumann | 9:22 | 9:06 | 9:34 | 9:00 |
| Johanka Šimková | 9:30 | 9:46 | 9:24 | x |
| Karolína Bořánková | 9:32 | 9:47 | 9:26 | x |
| Hana Horvátová | 11:25 | 11:41 | x | x |
| Jmeno: | Remember me |
| E-mail: | (optional) |
| Smajlik: | |
| Captcha | |